TRAITS D'ORCHESTRE
| Violon | ||
| Mozart, Symphonie no 39 | 2ième mvt, mm. 1-27 (sans reprise) et mm. 96-126 (C – 4 avant E) 4ième mvt, mm. 1-78 (début jusqu’à B) |
|
| Brahms, Symphonie no 2 | 1er mvt, mm. 17-31, 52-66, 118-136 | |
| Mendelssohn, Sumphonie no 4 | 1er mvt, début jusqu’à 25 après A (mm.1-110) | |
| Strauss, Don Juan | début jusqu’à D | |
| Mahler, Symphonie no 1 | 4ième mvt, début jusqu'au chiffre [4], et [16] à [19] | |
| Alto | ||
| Berlioz, Ouverture Carnaval Romain | [1] à [3], mm. 36 à 53 | |
| Beethoven, Symphonie no 5 | 2ième mvt, mm. 1 – 10, 49 – 86, 98 – 106 | |
| Tchaikovsky, Symphonie no 6 | 1er mvt, mm. 19 – 62 | |
| Strauss, Don Juan | Début jusqu’à D | |
| Violoncelle | ||
| Beethoven, Symphonie no 5 | 2ième mvt, mm. 1 – 10, 49 – 59, 98 – 106 3ième mvt, mm. 1 – 74, Trio; mm. 140 – 159, et 201 – 213 |
|
| Brahms, Symphonie no 2 | 2ième mvt, mm. 1 – 15 | |
| Mozart, Symphonie no 35 | 4ième mvt, mm. 134 – 181 | |
| Mendelssohn, Songe d’une nuit d’été | Scherzo [C] à [D], et [F] à [H] | |
| Contrebasse | ||
| Beethoven, Symphonie no 5 | 2ième mvt, mm. 114 – 124 3ième mvt, mm. 140 – 218, 235 – 244 |
|
| Beethoven, Symphonie no 9 | 4ième mvt, mm. recitatifs (mm. 8 – 91) | |
| Mozart, Symphonie no 40 | 4ième mvt, mm. 154 – 187 | |
| Berlioz, Symphonie fantastique | 4ième mvt, 3 après [50] jusqu’à [52] (dans certaines Éditions, de [B] à [E]) (mm. 17 – 49) | |
| Flûte | ||
| Debussy, Prélude après-midi d’un faune | [2] à [3] (mm. 21 – 30) | |
| Dvorak, Symphonie no 8 | 4ième mvt, [D] à [E] avec reprise (mm. 75-92) | |
| Prokofiev, Symphonie classique | 2ième mvt, [39] à [41] 4ième mvt, 1 avant [52] jusqu’à 5 après [55] |
|
| Ravel, Daphnis et Chloé | Suite no 2 [176] jusqu’à 2 après [179], [184] – [187] | |
| Piccolo | ||
| Bartok, Concerto pour orchestre | 3ième mvt, solos à [28] et [57], [123] à la fin 5ième mvt, [418] – [429] |
|
| Rossini, La Gazza Ladra | Début jusqu’à m.11, 18 après [D] jusqu’à 25 après [D] (dans certaines éditions, 28 après [5] jusqu’à 35 après [5] | |
| Hautbois | ||
| Ravel, Le Tombeau de Couperin | 1er mvt, début jusqu’à [2], 6 après [8] jusqu’à [9] 3ième mvt, début jusqu’à [4] (pas de reprise) 4ième mvt, [5] jusqu’à 2 après [8] |
|
| Rossini, La Scala di Seta | m. 5 jusqu’à [1], [2] à [3] | |
| Tchaikovsky, Symphonie no 4 | 2ième mvt, mm. 1 – 21 3ième mvt, meno mosso jusqu’à 16 avant [E] |
|
| Cor anglais | ||
| Berlioz, Ouverture du Carnaval Romain | 14 avant [1] jusqu’à 3 après [1] (mm. 36 – 53) | |
| Debussy, Nocturnes | 1er mvt, [4] à [6] 2ième mvt, début jusqu’à [1], [2] jusqu’à 7 avant [4] |
|
| Dvorak, Symphonie no 9 (nouveau monde) | 3ième mvt, [A] jusqu’à [B] (mm. 7 – 18) | |
| Clarinette | ||
| Beethoven, Symphonie no 6 | 1er mvt, mm. 474 – 492 2ième mvt, mm. 69 – 78 |
|
| Mendelssohn, Songe d’une nuit d’été | Scherzo, début jusqu’à [B] (mm. 1 – 48) | |
| Prokofiev, Pierre et le Loup | [14] à [15] (Moderato), [20] à [21] (Nervoso, accelerando) | |
| Rachmaninof, Symponie no 2 | 3ième mvt, début jusqu’à [47] (cet extrait peut être joué sur la clarinette en si bémol si la clarinette en la n’est pas disponible) | |
| Clarinette Basse | ||
| Grofe, Grand Canyon Suite | On the trail, 8 avant [E] jusqu’à [E] (dans certaines éditions 8 avant [5] jusqu’à [5], (la cadence)) | |
| Strauss, Till Eulenspiegel | 7 après [11] jusqu’à 5 après [13], [20] jusqu’à 7 après [20], 6 avant [27] jusqu’à 8 après [27] | |
| Basson | ||
| Mozart, Les nozze di Figaro | Ouverture, [I] à [K] (mm. 139 – 171) | |
| Rimsky-Korsakov, Scheherazade | 2ième mvt, [L] à [M] (cadence) | |
| Stravinsky, Sacre du Printemps | Début jusqu’à 3 après [3], [12] à 4 après [12] | |
| Tchaikovsky, Symphonie no 4 | 2ième mvt, 31 dernières mesures | |
| Contrebasson Deux extraits au choix extrait du répertoire standard |
||
| Cor | ||
| Brahms, Symphonie no 3 | 3ième mvt, 1 avant [B] jusqu’à [C] (mm. 40 – 52), [F] jusqu’à 12 après [F] (mm. 98 – 110) |
|
| Chostakovitch, Symphonie no 5 | 1er mvt, 3 après [17] jusqu’à [21] | |
| Strauss, Till Eulenspiegel | Début jusqu’à [1] | |
| Tchaikovsky, Symphonie no 5 | 2ième mvt, début jusqu’à 17 avant [B] (mm. 7 – 28) | |
| Trompette | ||
| Beethoven, Leonore | Ouverture no 3 off-stage call (une fois seulement) | |
| Dvorak, Symphonie no 8 | 4ième mvt, début jusqu’à m. 18 | |
| Mussorgsky/Ravel, Tableaux exposition | Première Promenade, début jusqu’à [2] Goldenberg and Schmuyle [58] à 1 après [60] |
|
| Stravinsky, Petrouchka | Danse de la ballerine et valse (version 1947; [135] à [143], version 1911; [69] à [72] | |
| Trombone | ||
| Berlioz, Marche Hongroise | 6 avant [4] jusqu’à 2 après [5] (dans l’œuvre complète) ou 6 avant [20] jusqu’à 2 après [21] (dans l’extrait) | |
| Mozart, Requiem | Mirum (2ième trombone) mm. 1 – 18 | |
| Wagner, Tannhaüser | Ouverture, mm. 37 – 53 | |
| Wagner, Chevauchée des Valkiries | [2] à [5] ET [6] à [7] | |
| Trombone basse | ||
| Brahms, Symphonie no 1 | 4ième mvt, [C] jusqu’à 15 après [C] (mm. 47 – 61), 7 après [Q] jusqu’à 18 après [Q] (mm. 407 – 416) | |
| Frank, Symphonie en ré mineur | [N] jusqu’à m. 280 | |
| Kodaly, Suite Hary Janos | 4ième mvt, Alla marcia jusqu’à 7 après [1], [5] à [7] | |
| Rossini, La Gazza Ladra | Ouverture, [3] à [4] | |
| Tuba | ||
| Berlioz, Marche hongroise | [20] jusqu’à 2 après [21] | |
| Brahms, Symphonie no 2 | 4ième mvt, [O] jusqu’à 15 avant [P] (mm. 353 – 372) | |
| Strauss, Till Eulenspiegel | [25] jusqu’à 6 avant [26], [37] à [38] | |
| Stravinsky, Petrouchka | 3 après [100] jusqu’à 4 avant [101] dans la version originale, ce qui équivaut à [189] à [191] dans la version de 1947 | |
| Timbales | ||
| Beethoven, Symphonie no 7 | 1er mvt, 20 avant [C] jusqu’à 2 après [C] (mm. 89 – 110] | |
| Beethoven, Symphonie no 9 | 1er mvt, mm. 16 – 35 2ième mvt, [F] à [H] |
|
| Hindemith, Métamorphoses symphoniques | 2ième mvt, 5 après [S] jusqu’à [T], 2 avant [Z] à la fin | |
| Percussion | ||
| Caisse claire | ||
| Bartok, Concerto pour orchestre | 2ième mvt, mm. 1 – 10 | |
| Prokofiev, Suite Lieutenant Kije | 1er mvt, [1] à [2] | |
| Rimsky-Korsakov, Scheherazade | 3ième mvt, [D] à [E] | |
| Xylophone | ||
| Coplant, Appalachian Spring | 5 après [48] jusqu’à 4 après [49] | |
| Gershwin, Porgy and Bess | 4 après [13] jusqu’à [15] | |
| Kabalevsky, Ouverture Colas Breugnon | 1 après [9] à [12], [36] à [37] | |
| Glockenspiel | ||
| Dukas, l’apprenti sorcier | 4 après [17] jusqu’à 4 après [19], [22] à [24] | |
| Mozart, La Flûte enchantée | Extrait du Goldenberg book | |
| Harpe | ||
| Berlioz, Symphonie fantastique(1ère harpe) | 2ième mvt, 2 avant [21] à [22], 12 avant [23] à [23], [32] à [33] | |
| Britten, Young Person’s Guide | Variation I | |
| Tchaikovsky, Casse-noisette | Cadence de la valse des fleurs | |

